Beranda/Market Analysis
Market Analysis
Trading setup, trend, level teknikal, dan skenario pergerakan setiap instrumen, dihitung otomatis dari MetaTrader 5. Analisa terbaru diperbarui 6 menit lalu (29 Okt 2026, 19.00 WIB). Pembaruan terjadwal setiap candle H4, atau lebih cepat saat bias berubah.
Peta bias pasar
- 4 Bullish
- 0 Sideways
- 12 Bearish
- 19.30 WIB USD, Core PCE Price Index m/m
- 19.30 WIB USD, Core PCE Price Index y/y
- 19.30 WIB USD, GDP q/q
- 19.30 WIB USD, GDP Sales q/q
- 19.30 WIB USD, Initial Jobless Claims
| H1 / H4 / D1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4021.08 | -1,17% | Bearish | 70 | H1H4D1 | 41.6 | 66% | SELL |
| EURUSD | 1.11402 | -0,09% | Bearish | 90 | H1H4D1 | 50.0 | 71% | SELL |
| GBPUSD | 1.33204 | -0,01% | Bearish | 65 | H1H4D1 | 54.7 | 67% | SELL |
| USDJPY | 158.020 | +0,19% | Bullish | 40 | H1H4D1 | 57.5 | 49% | Menunggu |
| USDCHF | 0.82843 | +0,09% | Bullish | 45 | H1H4D1 | 47.7 | 55% | BUY |
| AUDUSD | 0.70296 | -0,29% | Bullish | 45 | H1H4D1 | 40.7 | 90% | BUY |
| USDCAD | 1.39741 | -0,10% | Bearish | 70 | H1H4D1 | 31.1 | 54% | SELL |
| NZDUSD | 0.56115 | -0,13% | Bearish | 85 | H1H4D1 | 41.1 | 67% | SELL |
| EURJPY | 176.048 | +0,04% | Bearish | 35 | H1H4D1 | 55.9 | 51% | SELL |
| GBPJPY | 210.505 | +0,17% | Bearish | 5 | H1H4D1 | 60.5 | 56% | SELL |
| EURGBP | 0.83623 | -0,06% | Bearish | 80 | H1H4D1 | 43.3 | 47% | SELL |
| XAGUSD | 52.433 | -2,75% | Bearish | 90 | H1H4D1 | 34.8 | 96% | SELL |
| USOIL | 102.59 | +0,35% | Bullish | 70 | H1H4D1 | 54.5 | 48% | BUY |
| NAS100 | 29469.7 | -0,40% | Bearish | 5 | H1H4D1 | 44.0 | 75% | SELL |
| HK50 | 23039.1 | -0,20% | Bearish | 70 | H1H4D1 | 47.6 | 75% | SELL |
| BTCUSD | 80165.13 | -1,46% | Bearish | 40 | H1H4D1 | 43.4 | 90% | Menunggu |
Range = pergerakan hari ini dibanding rentang harian normal (di atas 100% berarti sudah melampaui). Kekuatan 0–100 = seberapa searah antar-timeframe.
Trading setup dan level teknikal dihitung otomatis dari data MetaTrader 5. Informasi ini bersifat analitis dan bukan rekomendasi investasi atau ajakan transaksi. Seluruh keputusan dan risiko trading menjadi tanggung jawab pengguna.