Beranda/Economic Calendar
Economic Calendar
Jadwal rilis data ekonomi minggu ini. Berita berdampak besar bisa membuat harga melonjak dalam hitungan detik, jadi cek dulu sebelum membiarkan EA berjalan.
Berita penting 24 jam ke depan
Dari kalender MetaTrader 5, jam dalam WIB| Jam | Berita | Dampak | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya | Berpengaruh ke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Okt 2026 | ||||||
| 19.30 | USDCore PCE Price Index m/m | Besar | — | 0.2% | 0.2% | EURUSDGBPUSDUSDJPYUSDCHFAUDUSDUSDCADNZDUSDXAUUSDXAGUSDUSOILBTCUSD |
| 19.30 | USDCore PCE Price Index y/y | Besar | — | 3.1% | 3.0% | EURUSDGBPUSDUSDJPYUSDCHFAUDUSDUSDCADNZDUSDXAUUSDXAGUSDUSOILBTCUSD |
| 19.30 | USDGDP q/q | Besar | — | 1.4% | 2.2% | EURUSDGBPUSDUSDJPYUSDCHFAUDUSDUSDCADNZDUSDXAUUSDXAGUSDUSOILBTCUSD |
| 19.30 | USDGDP Sales q/q | Besar | — | 2.7% | 2.8% | EURUSDGBPUSDUSDJPYUSDCHFAUDUSDUSDCADNZDUSDXAUUSDXAGUSDUSOILBTCUSD |
| 19.30 | USDInitial Jobless Claims | Besar | — | — | — | EURUSDGBPUSDUSDJPYUSDCHFAUDUSDUSDCADNZDUSDXAUUSDXAGUSDUSOILBTCUSD |
| 20.15 | EURECB Deposit Facility Rate Decision | Besar | — | — | 2.50% | EURUSDEURJPYEURGBP |
| 20.15 | EURECB Interest Rate Decision | Besar | — | — | 2.65% | EURUSDEURJPYEURGBP |
| 20.45 | EURECB Monetary Policy Press Conference | Besar | — | — | — | EURUSDEURJPYEURGBP |
| 30 Okt 2026 | ||||||
| 06.30 | JPYTokyo CPI excl. Food and Energy y/y | Besar | — | 3.0% | 3.0% | USDJPYEURJPYGBPJPY |
| 13.30 | JPYBoJ Press Conference | Besar | — | — | — | USDJPYEURJPYGBPJPY |
| 14.00 | EURGDP q/q | Besar | — | 0.1% | 0.3% | EURUSDEURJPYEURGBP |
Hanya berita penting untuk mata uang yang dipantau di Market Analysis. Kalender lengkap semua negara ada di bawah.
Economic Calendar disediakan oleh TradingView, dengan cadangan dari Investing.com.