Hasil harian GoldOne Akun Std
Kalender profit dan statistik akun yang dikirim otomatis dari MetaTrader oleh tools pelapor terpisah, diperbarui setiap hari pukul 07.01 WIB. Hari minus dan drawdown ikut tampil, tidak ada angka yang diketik manual.
Oktober 2026
| Hari | Profit % | Profit | DD hari itu | Transaksi | Saldo akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 27 Okt 2026 | +0,41% | +$351,01 | 2,61% | 147 | $86.156,91 |
| Senin, 26 Okt 2026 | +0,22% | +$186,26 | 2,45% | 132 | $85.805,90 |
| Jumat, 23 Okt 2026 | +0,37% | +$312,87 | 0,35% | 132 | $85.619,64 |
| Kamis, 22 Okt 2026 | +0,48% | +$405,31 | 0,43% | 170 | $85.306,77 |
| Rabu, 21 Okt 2026 | +0,36% | +$301,99 | 3,80% | 156 | $84.901,46 |
| Selasa, 20 Okt 2026 | +0,41% | +$347,86 | 2,22% | 136 | $84.599,47 |
| Senin, 19 Okt 2026 | +0,38% | +$317,94 | 0,22% | 136 | $84.251,61 |
| Jumat, 16 Okt 2026 | +0,44% | +$364,47 | — | 132 | $83.933,67 |
| Kamis, 15 Okt 2026 | +0,43% | +$356,49 | — | 152 | $83.569,20 |
| Rabu, 14 Okt 2026 | +0,30% | +$250,70 | — | 134 | $83.212,71 |
| Selasa, 13 Okt 2026 | +0,30% | +$250,96 | — | 122 | $82.962,01 |
| Senin, 12 Okt 2026 | +0,29% | +$243,14 | — | 123 | $82.711,05 |
| Jumat, 9 Okt 2026 | +0,36% | +$296,33 | — | 129 | $82.467,91 |
| Kamis, 8 Okt 2026 | +0,39% | +$315,84 | — | 158 | $82.171,58 |
| Rabu, 7 Okt 2026 | +0,62% | +$501,00 | — | 159 | $81.855,74 |
| Selasa, 6 Okt 2026 | +0,54% | +$433,41 | — | 130 | $81.354,74 |
| Senin, 5 Okt 2026 | +0,36% | +$293,01 | — | 131 | $80.921,33 |
| Jumat, 2 Okt 2026 | +0,41% | +$330,73 | — | 158 | $80.628,32 |
| Kamis, 1 Okt 2026 | +0,27% | +$219,00 | — | 147 | $80.297,59 |
Pertumbuhan akun +151,83%
Pertumbuhan dihitung majemuk dari hasil trading saja; deposit dan penarikan dinetralkan, jadi tambah modal tidak membuat grafik naik.
Pertumbuhan per bulan
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +16,84% | +16,85% | +17,25% | +15,03% | +14,06% | +11,42% | +7,59% | — | — | +151,78% |
Distribusi per simbol
| Simbol | Transaksi | Buy / Sell | Gross profit | Gross loss | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.sv | 22288 | 10517 / 11771 | +$194.795,52 | −$135.622,67 | +$59.172,85 |
Arus dana
Drawdown equity dan deposit load dicatat langsung oleh tools selama terpasang (mulai 19 Oktober 2026), jadi ikut menghitung posisi floating, bukan hanya posisi yang sudah ditutup.
Satu hari trading mengikuti jam server broker dan ditutup saat rollover, sekitar pukul 04.00 WIB (05.00 WIB saat musim dingin Eropa). Profit % per hari dihitung dari saldo awal hari itu; deposit dan penarikan tidak dihitung sebagai profit atau rugi. Ketuk tanggal untuk melihat rinciannya.
DD maks harian = penurunan equity terbesar (termasuk floating) dari titik tertinggi hari itu. Tanda — berarti tools belum terpasang di hari tersebut sehingga drawdown-nya tidak terekam.
Hasil masa lalu tidak menjamin hasil ke depan. Trading emas dan forex berisiko tinggi; modal bisa berkurang atau habis. Hasil di akun kamu bisa berbeda tergantung modal, lot, broker, dan kondisi pasar.